Questa tabella contiene alcuni degli alimenti più ricchi di ferro.
Generalmente, gli alimenti ricchi di ferro sono di origine animale, come per esempio il fegato, i reni e le carni rosse.
La tabella degli alimenti mostra anche alcuni alimenti di origine vegetale che contengono un alto contenuto di ferro, come i cereali per la colazione.

Considera che questi prodotti si mangiano in proporzioni minori rispetto a quelli di origine animale, quindi l'apporto di ferro è più basso.
La tabella mostra il contenuto di ferro in ogni alimento per ogni 100g.
Alimenti ricchi di ferro | Quantità di ferro | Quantità giornaliera raccomandata (%) | Calorie |
---|---|---|---|
Vongole cotte | 28mg | 1,55 | 50 |
Black Pudding | 20mg | 1,11 | 300 |
Fegato | 9mg | 0,5 | 190 |
Pasta con pesce | 9mg | 0,5 | 170 |
Polpette di maiale | 8.3mg | 0,46 | 270 |
Reni | 8mg | 0,44 | 170 |
Carne di cervo | 7.8mg | 0,43 | 200 |
Cuore | 7.7mg | 0,43 | 180 |
Cozze cotte | 7mg | 0,39 | 90 |
Paté di Fegato | 7mg | 0,39 | 190 |
Salsiccia di fegato | 6.4mg | 0,36 | 312 |
Oca | 5mg | 0,28 | 320 |
Faggiano | 5mg | 0,28 | 220 |
Gamberetti in scatola | 5mg | 0,28 | 95 |
Haggis (tipico piatto scozzese) | 4.8mg | 0,27 | 310 |
Sardine in scatola | 4.5mg | 0,27 | 180 |
Acciughe in salamoia | 4mg | 0,22 | 285 |
Acciughe | 4mg | 0,22 | 310 |
Lingua di bue | 3mg | 0,17 | 300 |
Sardine in scatola | 2.7mg | 0,16 | 130 |
Carne magra di manzo | 2.5mg | 0,16 | 240 |
Altri alimenti ricchi di ferro | Quantità di ferro | Quantità giornaliera raccomandata (%) | Calorie |
Timo | 124mg | 688% * | 276 |
Polvere di curry | 58mg | 321% * | 233 |
Avena e frumento | 45mg | 250% * | 330 |
Cannella grattugiata | 38mg | 210% * | - |
Garam Masala (mix di spezie usato in India) | 33mg | 183% * | 380 |
Rosmarino | 30mg | 167% * | 330 |
Paprika | 24mg | 133% * | 290 |
Corn Flakes All Bran | 20mg | 1,11 | 320 |
Cereali Special K | 13mg | 0,73 | 370 |
Frumento | 13mg | 0,73 | 205 |
Semi di sesamo | 10mg | 0,55 | 11 |
Farina di soia povera di grasso | 9mg | 0,5 | 350 |
Germogli di grano | 8.5mg | 0,49 | 300 |
Liquirizia | 8mg | 0,44 | 310 |
Anacardi | 6.2mg | 0,34 | 610 |
Ribes neri | 5mg | 0,28 | 45 |
Fichi secchi | 4.2mg | 0,23 | 205 |
Lenticchie cotte | 3.5mg | 0,19 | 100 |
Albicocche | 3.5mg | 0,19 | 160 |
Nocciole | 3.2mg | 0,19 | 650 |
Mandorle | 3mg | 0,17 | 600 |
Twiglets | 3mg | 0,17 | 380 |
Fave di soja | 3mg | 0,17 | 140 |
Pane maltese | 2.8mg | 0,16 | 270 |
Pane integrale | 2.7mg | 0,15 | 215 |
Fagioli rossi | 2.5mg | 0,14 | 100 |
Crescione | 2.2mg | 0,14 | 23 |
* Assumiamo questi ingredienti in quantità minori, quindi non rappresentano realmente una ricca fonte di ferro. La quantità giornaliera di ferro raccomandata è di circa 18mg al giorno, anche se gli uomini possono averne un fabbisogno di solo 10mg.
Il consumo di alimenti ricchi di ferro può essere essenziale per un'effettiva perdita di peso. Il ferro serve per produrre i globuli rossi e trasportare l'ossigeno nel sangue ed esercitare i muscoli che ci permettono di bruciare più calorie. Le persone con deficienza di ferro si sentono spesso stanche e non così attive come le persone con un apporto di ferro adeguato.
Non è però detto che un alto consumo di alimenti ricchi di ferro aiuti a bruciare più grasso. Infatti non si raccomanda in nessun caso un consumo eccessivo di ferro.
Articoli relazionati con Lista di alimenti ricchi di ferro
![]() | ![]() | ![]() |
Carne e ferro: Carne ricca di ferro | Verdure e ferro: alimenti vegetali ricchi di ferro | Frutta e ferro: alimenti vegetali ricchi di ferro |